| POČET PŘIHLÁŠENÝCH | PŘÍJMENÍ JMÉNO (startovní číslo v závodě) |
TRASA |
| 1. | Manželé JUŘENOVI (1) | FUN |
| 2. | SVÍZELA Antonín (1) | děti 11-15 |
| 3. | GAJDŮŠEK Petr (2) | děti 11-15 |
| 4. | SVÍZELOVÁ Anežka (2) | FUN |
| 5. | GAJDŮŠKOVÁ Lenka (1) | ženy 16-40 |
| 6. | VALERIÁNOVÁ Olga (2) | ženy 41+ |
| 7. | GAJDŮŠEK Jiří (1) | děti 7-10 |
| 8. | ŠEVČÍKOVÁ Sára (3) | ženy 16-40 |
| 9. | BLAHOVÁ Šárka (3) | děti 11-15 |
| 10. | JURÁK Vojtěch (2) | děti 7-10 |
| 11. | LAGDANOVÁ Hana (4) | ženy 16-40 |
| 12. | ZBRANKOVÁ Hana (1) | děti 0-6 |
| 13. | ZBRANKOVÁ Lucie (2) | děti 0-6 |
| 14. | VLK Jaromír (5) | muži 41+ |
| 15. | HUBÁČKOVÁ Renata (6) | ženy 16-40 |
| 16. | HUBÁČEK Tomáš (7) | muži 16-40 |
| 17. | SLOVÁKOVÁ Štěpánka (4) | děti 11-15 |
| 18. | STRUHÁR Filip (8) | muži 41+ |
| 19. | STRUHÁR Vít (3) | děti 7-10 |
| 20. | ZÁHORA Václav (3) | děti 0-6 |
| 21. | ZÁHORA Vojtěch (4) | děti 0-6 |
| 22. | TALÁŠEK Václav (4) | děti 7-10 |
| 23. | TALÁŠEK Jiří (5) | děti 7-10 |
| 24. | TALÁŠKOVÁ Anna (5) | děti 11-15 |
| 25. | TALÁŠEK Jan „INŽENÝREK“ (9) | muži 16-40 |
| 26. | KOTOPULOS Mikis (10) | muži 16-40 |
| 27. | NĚMEČKOVÁ Julie (5) | děti 0-6 |
| 28. | JANKŮJ Martin (6) | děti 11-15 |
| 29. | MRÁZEK Milan (6) | děti 7-10 |
| 30. | TALÁŠEK Jakub (7) | děti 7-10 |
| 31. | TALÁŠEK Jakub (11) | muži 16-40 |
| 32. | TALÁŠEK Šimon (6) | děti 0-6 |
| 33. | CHYTIL Jan (12) | muži 41+ |
| 34. | MANA Jiří (13) | muži 41+ |
| 35. | JURÁK Zdeněk (14) | muži 41+ |
| 36. | BOĎOVÁ Denisa (8) | děti 7-10 |
| 37. | BOĎOVÁ Ema (9) | děti 7-10 |
| 38. | MINAŘÍKOVÁ Linda (10) | děti 7-10 |
| 39. | ŠNAJDAR Roman (15) | muži 41+ |
| 40. | ZÁCHVĚJOVÁ Lucie (7) | děti 11-15 |
| 41. | VRUBELOVÁ Kateřina (16) | ženy 16-40 |
| 42. | FUKSA Pavel (17) | muži 16-40 |
| 43. | ČAŇO Josef (18) | muži 16-40 |
| 44. | KAŠUBA Libor (19) | muži 41+ |
| 45. | ZAPLETAL Martin (8) | děti 11-15 |
| 46. | ZAPLETALOVÁ Veronika (9) | děti 11-15 |
| 47. | LACINOVÁ Nikol (11) | děti 7-10 |
| 48. | NEDOROSTOVÁ Adéla (20) | ženy 41+ |
| 49. | LACINA Daniel (21) | muži 41+ |
| 50. | BENÍČEK Matěj (22) | muži 16-40 |
| 51. | ŠESTÁK Miroslav (23) | muži 41+ |
| 52. | ŠESTÁK Jakub (12) | děti 7-10 |
| 53. | ŠESTÁK Pavel (10) | děti 11-15 |
| 54. | VIDRMAN Jiří (24) | muži 16-40 |
| 55. | VIDRMAN Dominik (25) | muži 16-40 |
| 56. | HANÁČKOVÁ Hana (26) | ženy 41+ |
| 57. | HANÁČEK Břetislav (27) | muži 41+ |
| 58. | MINAŘÍK Miroslav (28) | muži 41+ |
| 59. | ŽALUDKOVÁ Jana (29) | ženy 41+ |
| 60. | VOLDŘICH Lukáš (30) | muži 41+ |
| 61. | VOLDŘICHOVÁ Kateřina (31) | ženy 41+ |
| 62. | ŽALUDKOVÁ Tereza (32) | ženy 16-40 |
| 63. | ŽALUDKOVÁ Barbora (33) | ženy 16-40 |
| 64. | ŽALUDEK Přemysl (34) | muži 41+ |
| 65. | ŽALUDEK Přemysl (11) | děti 11-15 |
| 66. | MICHALČÍK Matěj (12) | děti 11-15 |
| 67. | ŠŮSTEK Petr (35) | muži 41+ |
| 68. | JANKŮJ Tomáš (36) | muži 16-40 |
| 69. | HLADIŠ Václav (37) | muži 41+ |
| 70. | HLADIŠOVÁ Martina (38) | ženy 41+ |
| 71. | HLADIŠ Josef (39) | muži 16-40 |
| 72. | HLADIŠ Šimon (40) | muži 16-40 |
| 73. | BORÝSKOVÁ Anna (41) | ženy 16-40 |
| 74. | ONDRAŠÍKOVÁ Linda (7) | děti 0-6 |
| 75. | JAŠKOVÁ Lenka (42) | ženy 41+ |
| 76. | HLAVIČKA Radim (43) | muži 16-40 |
| 77. | MINAŘÍK Tomáš (44) | muži 41+ |
| 78. | SEDLÁČKOVÁ Liliana (3) | FUN |
| 79. | SEDLÁČEK Kristián (8) | děti 0-6 |
| 80. | SEDLÁČKOVÁ Liliana (13) | děti 7-10 |
| 81. | HRUBOŠOVÁ Marie (14) | děti 7-10 |
| 82. | BAČOVÁ Karolínka (4) | FUN |
| 83. | BAČA Vašík (15) | děti 7-10 |
| 84. | BAČOVÁ Karolínka (16) | děti 7-10 |
| 85. | KOTOPULU Helena (45) | ženy 41+ |
| 86. | PAVELKOVÁ Aneta (46) | ženy 16-40 |
| 87. | SENTLOVÁ Tiffany (13) | děti 11-15 |
| 88. | SENTLOVÁ Lussi (17) | děti 7-10 |
| 89. | SENTLOVÁ Magda (47) | ženy 41+ |
| 90. | VYORALOVÁ Valerie (18) | děti 7-10 |
| 91. | POSPÍŠILOVÁ Jana (5) | FUN |
| 92. | HAVETA Matyáš (9) | děti 0-6 |
| 93. | ZÁMEČNÍK Matěj (48) | muži 16-40 |
| 94. | TEICHMANN Luboš (49) | muži 16-40 |
| 95. | ŘEZNÍČEK Matěj (19) | děti 7-10 |
| 96. | ŘEZNÍČKOVÁ Nela (20) | děti 7-10 |
| 97. | BLINKAL Martin (10) | děti 0-6 |
| 98. | JUŘÍK Jakub (6) | FUN |
| 99. | MIHALOVÁ Monika (50) | ženy 16-40 |
| 100. | MRÁZEK Matyáš (51) | muži 16-40 |
| 101. | GAJDŮŠEK Petr (7) | FUN |
| 102. | ŠMIGURA Antonín (52) | muži 41+ |
| 103. | MIHALOVÁ Nela (21) | děti 7-10 |
| 104. | MIHALOVÁ Vendula (22) | děti 7-10 |
| 105. | MIHALOVÁ Adéla (11) | děti 0-6 |
| 106. | GAJDŮŠEK Jiří (8) | FUN |
| 107. | TALÁŠKOVÁ Pavla (9) | FUN |
| 108. | JANKŮJOVÁ Zuzana (14) | děti 11-15 |
| 109. | JANKŮJ Martin (53) | muži 16-40 |
| 110. | HORÁKOVÁ Alena (23) | děti 7-10 |
| 111. | Radek STAROSTA (10) | FUN |
| 112. | GOFROŇ Ondřej (24) | děti 7-10 |
| 113. | ZAVADIL David (54) | muži 16-40 |
| 114. | ZAVADIL David (15) | děti 11-15 |
| 115 | VELEBA Roman (55) | muži 41+ |
| 116. | VELEBOVA Anastasia (12) | děti 0-6 |
| 117. | KELÍŠEK Nikolas (25) | děti 7-10 |
| 118. |