POČET PŘIHLÁŠENÝCH | PŘÍJMENÍ JMÉNO (startovní číslo v závodě) |
TRASA |
1. | CHMELA Radek (1) | FUN |
2. | SVÍZELA Antonín (1) | děti 11-15 |
3. | GAJDŮŠEK Petr (2) | děti 11-15 |
4. | SVÍZELOVÁ Anežka (6) | FUN |
5. | GAJDŮŠKOVÁ Lenka (1) | ženy 16-40 |
6. | VALERIÁNOVÁ Olga (2) | ženy 41+ |
7. | GAJDŮŠEK Jiří (2) | děti 7-10 |
8. | BLAHOVÁ Šárka (3) | děti 7-10 |
9. | BĚHULA Štěpán (3) | muži 16-40 |
10. | KOTOPULOS Mikis (4) | muži 16-40 |
11. | HUBÁČKOVÁ Renata (5) | ženy 16-40 |
12. | HUBÁČEK Tomáš (6) | muži 16-40 |
13. | LAGDANOVÁ Hana (7) | ženy 16-40 |
14. | TALÁŠEK Jakub (8) | muži 16-40 |
15. | TALÁŠEK Šimon (1) | děti 0-6 |
16. | TALÁŠEK Jakub (2) | děti 0-6 |
17. | GAJDŮŠEK Radim (2) | FUN |
18. | TOMÁNEK Miroslav (3) | FUN |
19. | STRUHÁR Filip (9) | muži 41+ |
20. | STRUHÁR Vít (4) | děti 7-10 |
21. | VYORALOVÁ Nikola (3) | děti 11-15 |
22. | VYORAL Antonín (4) | děti 11-15 |
23. | VYORAL Robin (10) | muži 41+ |
24. | VILÍMEK Václav (11) | muži 41+ |
25. | NĚMEČKOVÁ Julie (3) | děti 0-6 |
26. | PAVLAS Petr (12) | muži 16-40 |
27. | ŽALUDKOVÁ Jana (13) | ženy 41+ |
28. | ŽALUDKOVÁ Terka (14) | ženy 16-40 |
29. | ŠNAJDAR Roman (15) | muži 41+ |
30. | BAČA Václav (5) | děti 7-10 |
31. | BAČOVÁ Karolína (6) | děti 7-10 |
32. | GREBENÍČKOVÁ Eliška (16) | ženy 16-40 |
33. | JURÁK Vojta (7) | děti 7-10 |
34. | JURÁK Zdeněk (17) | muži 41+ |
35. | HRUBOŠOVÁ Eliška (5) | děti 11-15 |
36. | HRUBOŠOVÁ Marie (8) | děti 7-10 |
37. | KRATOCHVÍLOVÁ Eva (18) | ženy 16-40 |
38. | TALÁŠEK Václav (4) | děti 0-6 |
39. | TALÁŠEK Jiří (9) | děti 7-10 |
40. | TALÁŠKOVÁ Anna (6) | děti 11-15 |
41. | TALÁŠKOVÁ Pavla (4) | FUN |
42. | TALÁŠEK Jan (19) | muži 16-40 |
43. | HLADIŠ Václav (20) | muži 41+ |
44. | HLADIŠOVÁ Martina (21) | ženy 41+ |
45. | HLADIŠ Josef (22) | muži 16-40 |
46. | HLADIŠ Šimon (23) | muži 16-40 |
47. | ŽALUDEK Přema (7) | děti 11-15 |
48. | HAVELKA Jan (24) | muži 16-40 |
49. | JUŘÍKOVÁ Martina (5) | FUN |
50. | ŽALUDEK Přema (25) | muži 41+ |
51. | ŽALUDKOVÁ Barča (26) | ženy 16-40 |
52. | GAJDŮŠKOVÁ Markéta (27) | ženy 41+ |
53. | GAJDŮŠKOVÁ Elen (8) | děti 11-15 |
54. | DVOŘÁK Vláďa (28) | muži 16-40 |
55. | DVOŘÁK Dominik (9) | děti 11-15 |
56. | DVOŘÁKOVÁ Mia (10) | děti 7-10 |
57. | BRACHTLOVÁ Iva (29) | ženy 16-40 |
58. | GREGOROVÁ Pavlína (7) | FUN |
59. | GREGOROVÁ Natálie (11) | děti 7-10 |
60. | KRATOCHVÍLOVÁ Eliška (12) | děti 7-10 |
61. | KAŠUBA Libor (30) | muži 16-40 |
62. | ŠIMUNIOVÁ Zuzana (31) | ženy 41+ |
63. | SEČANSKÁ Barbora (32) | ženy 16-40 |
64. | ŠIMUNI Barbora (33) | ženy 16-40 |
65. | SEČANSKÁ Eliška (5) | děti 0-6 |
66. | SEČANSKÁ Dorotka (6) | děti 0-6 |
67. | ŠIMUNIOVÁ Nina (34) | ženy 16-40 |
68. | SEČANSKÁ Stela (13) | děti 7-10 |
69. | ŠIMUNI Matyáš (10) | děti 11-15 |
70. | ŠIMUNI Tobiáš (14) | děti 7-10 |
71. | TRTKOVÁ Jitka (35) | ženy 41+ |
72. | JUŘENA Petr (36) | muži 16-40 |
73. | VOLDŘICH Lukáš (37) | muži 41+ |
74. | VOLDŘICH Toník (15) | děti 7-10 |
75. | VOLDŘICHOVÁ Kateřina (38) | ženy 41+ |
76. | BOĎOVÁ Denisa (16) | děti 7-10 |
77. | BOĎOVÁ Ema (17) | děti 7-10 |
78. | SLOVÁKOVÁ Štěpánka (18) | děti 7-10 |
79. | ||
80. | ||
81. | ||
82. | ||
83. | ||
84. | ||
85. | ||
86. | ||
87. | ||
88. | ||
89. | ||
90. | ||
91. | ||
92. | ||
93. | ||
94. | ||
95. | ||
96. | ||
97. | ||
98. | ||
99. | ||
100. |